我們?cè)凇陡餍袠I(yè)高壓水清洗設(shè)備選型匯總(一)》中介紹了制鋁行業(yè)、汽車工業(yè)、釀酒工業(yè)、建筑業(yè)、食品加工業(yè)等行業(yè)中選用高壓清洗機(jī)時(shí)所需要的壓力等級(jí)。下面我們?cè)倭私庖幌潞Q筮\(yùn)輸、石油化工、制藥工業(yè)、電力工業(yè)等行業(yè)清洗時(shí)怎么選擇合適的壓力等級(jí)。
行業(yè)名稱 | 應(yīng)用范圍和配置細(xì)分 | 推薦使用壓力(BAR) |
海洋運(yùn)輸業(yè) | 清除船體船塢,平臺(tái)上的儲(chǔ)存罐和鍋爐上的海洋生物、浮漆及銹,水下清除管道上和鉆井平臺(tái)上的貝殼類動(dòng)物和植物。 | 500~900 |
海鮮和肉類生產(chǎn)包裝運(yùn)輸工業(yè) | 屠宰現(xiàn)場、包裝設(shè)備、運(yùn)輸集裝箱內(nèi)外、烘烤爐子上、攪拌器及容器上的油脂、血脂、血跡及積碳等。 | 250~350 |
金屬成型加工業(yè) | 新容器、罐子及管道上氧化物、銹和焊渣。 | 700~1400 |
采礦工業(yè) | 翻斗車、機(jī)械設(shè)備及地下運(yùn)輸線、轉(zhuǎn)輪等維修前的清洗。 | 250~350 500~700 |
市政建筑業(yè) | 水庫,容器,下水道,排水道,下水道設(shè)備及垃圾車的清洗。 | 250~350 |
石油工業(yè) | 平臺(tái)上和儲(chǔ)罐上的石蠟和原油沉積物的清除,鋼管上的泥渣及水泥渣等。油管、抽油桿、鉆桿套管和油田裝備及井下設(shè)備上的原油、蠟和硬垢。 | 700~1400 |
石油化工業(yè) | 熱交換器,再蒸餾器,容器罐,反應(yīng)器,冷卻塔及其設(shè)備上的藻類、積碳和水垢等。熱交換器及再蒸餾器上的碳化物,硫化鈣,硬聚合物,氧化鐵,焦炭,聚氯乙烯,聚乙烯醇等化學(xué)物質(zhì)。 | 日常清洗:350~500 年檢清洗:700~1400 |
制藥工業(yè) | 管道,蒸煉爐,攪拌器,熱交換器,反應(yīng)器,過濾器和蒸發(fā)器上的化學(xué)品的清除。 | 500~700 |
管道工業(yè) | 再涂層前的除漆、除銹,清除管道接頭密封膠水及化學(xué)物質(zhì),除漆,除油,各種管道內(nèi)的淤泥及沉渣的清除。 | 700~1400 |
電力工業(yè)和供熱 | 燃料艙機(jī)清除,熱交換器,預(yù)熱器管子的毛邊及各種工具和設(shè)備清洗,管道的清洗疏通。 | 日常清洗:400~500 年洗:700~1400 |
公共設(shè)施 | 反應(yīng)器、絕緣材料、鍋爐管道、車輛及其設(shè)備。 | 250 350~700 |
選擇合適的高壓清洗機(jī),除了高壓水射流的工作壓力,需要考慮的因素還是很多的。根據(jù)清洗場合來選擇冷水還是熱水高壓清洗機(jī)。在某些頑漬、油污難以清洗的情況下,最好選用熱水高壓清洗機(jī)來進(jìn)行清洗。根據(jù)噴頭形狀而定,不同的噴頭所造成的清洗效果也不同。如圓形水柱噴頭可以增加清洗效率,扇型噴頭可以轉(zhuǎn)動(dòng)噴頭作為低壓噴霧(可噴肥皂水)及高壓扇型水柱,低壓刷頭可以噴出低壓水流輕輕刷洗等。
隨著高壓水射流技術(shù)現(xiàn)代化水平的提高,技術(shù)和工藝都在不斷出新,高壓水射流清洗裝備正向著大型化、智能化、人機(jī)一體化發(fā)展,應(yīng)用逐步專業(yè)化、規(guī)模化和社會(huì)化。